BeritaBintang – Pembalap veteran Movistar Yamaha, Valentino Rossi, mengalami insiden saat uji coba hari pertama tes pramusim MotoGP di Sirkuit Losail, Qatar. The Doctor terjatuh di tikungan ke-10 kala mengaspal di lap pertama.
Atas insiden tersebut Rossi tak mengalami cedera yang serius. Bahkan, 30 menit kemudian ia kembali mengaspal.
Pada uji coba sesi pertama ini, Jorge Lorenzo yang merupakan tandem Rossi di Tim Garpu Tala memimpin dengan waktu tercepat 1 menit 55,452 detik. Uji coba tersebut berlangsung selama tujuh jam dimulai pukul 22.00 WIB pada Rabu 2 Maret 2016.
1. ˄ Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.452s [Lap 23/25]
2. = Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.880s +0.428s[28/35]
3. ˄ Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.894s +0.442s [31/31]
4. ˅ Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.213s +0.761s [27/30]
5. ˅ Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.509s +1.057s [24/40]
6. ˄ Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.510s +1.058s [21/22]
7. = Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.523s +1.071s [29/37]
8. ˄ Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.552s +1.100s [25/31]
9. ˅ Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.825s +1.373s [31/33]
10. ˄ Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.918s +1.466s [6/12]
11. ˅ Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.935s +1.483s [16/27]
12. ˄ Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.943s +1.491s [17/22]
13. ˄ Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 57.304s +1.852s [15/17]
14. = Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.710s +2.258s [14/19]
15. ˄ Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 57.781s +2.329s [21/21]
16. ˅ Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.066s +2.614s [14/16]
17. ˅ Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 58.136s +2.684s [15/32]
18. ˅ Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 58.343s +2.891s [22/22]
19. ˅ Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 58.494s +3.042s [40/40]
20. ˅ Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 58.660s +3.208s [26/26]
21. ˅ Hiroshi Aoyama JPN Honda Test Rider (RC213V) 1m 58.744s +3.292s [28/40]
22. ˅ Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 0.578s +5.126s [35/45]
23. ˅ Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 0.583s +5.131s [4/6]