BeritaBintang – Setelah empat bulan klimaks 2015 berlalu, gelaran MotoGP musim ini akan segera dimulai. Adu pacu roda dua itu akan berlangsung dari Doha sampai Valencia.
Ya, MotoGP 2016 akan bergulir pada 20 Maret, mengarungi 18 sirkuit di 15 negara, yang dimulai dari kota negeri berpadang pasir di Qatar dan akan berakhir di sebuah kota nan hangat di selatan Eropa, pada 13 November mendatang.
Losail International Circuit di Doha akan menjadi saksi, siapakah yang paling cepat memanaskan “mesin” motornya, sebelum barisan rider itu menuntaskan rute pertarungannya delapan bulan kemudian di Circuit Ricardo Tormo di Valencia — dan dari mereka akan mengangkat trofi juara dunia tinggi-tinggi.
Di musim lalu pertarungan berlangsung sampai seri pamungkas, dengan Jorge Lorenzo tampil sebagai juara. Ia turut terbantu oleh sengitnya duel Marc Marquez dan Valentino Rossi, baik di dalam maupun di luar lintasan balapan. Harus diakui, itulah salah satu momen paling seru dalam sejarah MotoGP.
Dari lokasi dan waktu balapan, hanya ada satu perubahan berarti. Indianapolis sudah tak lagi jadi tuan rumah, dan tempatnya digantikan sirkuit Red Bull Ring di Spielberg, Austria. Seri Argentina digeser seri kedua, bertukar tempat dengan Austin, Amerika Serikat.
Dari barisan pebalap, ada 21 rider permanen yang akan beradu cepat di atas motornya. Di antara mereka, hanya ada satu rookie, yakni Tito rabat, yang di musim 2014 tampil sebagai juara di kelas Moto2 — tapi musim lalu hanya finis di peringkat ketiga.
Ke-12 pebalap tersebut berasal dari 8 negara: Spanyol (9), Italia (4), Inggris Raya (3), Jerman (1), Prancis (1), Republik Irlandia (1), Australia (1), dan Kolombia (1).
Jadwal MotoGP 2016
Seri | Seri | Sirkuit | Tanggal |
1 | Qatar | Losail International Circuit, Doha | 20 Maret |
2 | Argentina | Autodromo Termas de Rio Hondo | 3 April |
3 | Amerika Serikat | Circuit of the Americas, Austin | 10 April |
4 | Jerez | Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera | 24 April |
5 | Prancis | Le Mans Bugatti, Maine | 8 Mei |
6 | Italia | Mugello Circuit, Mugello | 22 Mei |
7 | Catalunya | Circuit de Catalunya, Montmelo | 5 Juni |
8 | Belanda | TT Circuit Assen, Assen | 26 Juni |
9 | Jerman | Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal | 17 Juli |
10 | Austria | Red Bull Ring, Spielberg | 14 Agustus |
11 | Republik Ceko | Automotodrom Brno, Brno | 21 Agustus |
12 | Inggris Raya | Silverstone Circuit, Silverstone | 4 September |
13 | San Marino | Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano | 11 September |
14 | Aragon | Motorland Aragon, Alcaniz | 25 September |
15 | Jepang | Twin Ring Motegi, Motegi | 16 Oktober |
16 | Australia | Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island | 23 Oktober |
17 | Malaysia | Sepang International Circuit, Selangor | 30 Oktober |
18 | Valencia | Circuit Ricardo Tormo, Valencia | 13 November |
Daftar pebalap MotoGP 2016
No | Nama | Negara | Tim |
04 | Andrea Dovizioso | Italia | Ducati Team |
29 | Andrea Iannone | Italia | Ducati Team |
6 | Stefan Bradl | Jerman | Aprilia Racing Team Gresini |
19 | Alvaro Bautista | Spanyol | Aprilia Racing Team Gresini |
8 | Hector Barbera | Spanyol | Avintia Racing |
76 | Loris Baz | Prancis | Avintia Racing |
9 | Danilo Petrucci | Italia | Octo Pramac Yakhnich |
45 | Scott Redding | Inggris Raya | Octo Pramac Yakhnich |
25 | Maverick Vinales | Spanyol | Team Suzuki Ecstar MotoGP |
41 | Aleix Espargaro | Spanyol | Team Suzuki Ecstar MotoGP |
26 | Dani Pedrosa | Spanyol | Repsol Honda Team |
93 | Marc Marquez | Spanyol | Repsol Honda Team |
35 | Cal Cruthlow | Inggris Raya | LCR Honda |
38 | Bradley Smith | Inggris Raya | Monster Yamaha Tech 3 |
44 | Pol Espargaro | Spanyol | Monster Yamaha Tech 3 |
43 | Jack Miller | Australia | Marc VDS Racing Team |
53 | Tito Rabat | Spanyol | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS |
46 | Valentino Rossi | Italia | Movistar Yamaha MotoGP |
99 | Jorge Lorenzo | Spanyol | Movistar Yamaha MotoGP |
50 | Eugene Laverty | Republik Irlandia | Aspar MotoGP Team |
68 | Yonny Hernandez | Kolombia | Aspar MotoGP Team |
(a2s/mfi)